2 Грудня 2019 г.
опубликовано в газете: Агро1 №47
Статті
Агротехнологии
«ЄвроАгро Трейд» пропонує мінеральні добрива
Компанія «ЄвроАгро Трейд» пропонує мінеральні добрива від провідних європейських виробників – Grupa Azoty, Fosfan, Siarkopol, Luvena. Прямі поставки з Польщі і доступні об’єми на складах в Україні.
| Виробник | Назва | FCA Ізов | Пакування | |
| Ціна, євро | .Ціна, грн/т з ПДВ |
|||
| Grupa Azoty | Поліфоска 6 NPK (S) 6:20:30(7) | 495 | 13142 | 500 кг |
| Поліфоска 8 NPK (S) 8:24:24(9) | 506 | 13434 | 500 кг | |
| СуперФосДар40 Р2О5 40% + СаО 10%+ В, Со, Сu, Fe, Mn, Mo, Zn (збагачений) | 460 | 12213 | 500 кг | |
| Салетросан N(S)26(13) | 330 | 8762 | 500 кг | |
| Сульфат амонію AS 21 makro N(S)21(24) | 253 | 6717 | 500 кг | |
| Аміачна селітра Pulan N34.4 | 302 | 8050 | 500 кг | |
| Fosfan | Суперфосфат Р (CaS) 19 (17:30) | 246 | 6531 | 500 кг |
| SUPROFOS 21 NPK (СаNaS) 3,5-10-21 (2-3-14) з бором (В), містить м’який фосфат | 370 | 9824 | 500 кг | |
| SUPROMAX 28 NPK (S) 5-14-28(10) | 440 | 11682 | 500 кг | |
| Siarkopol | Тарногран R з бором NPK (CaMgS) 3-9-19 (5-3-21)+0.2 | 332 | 8815 | 500 кг |
| Тарногран К NPK (CaMgS) 3-10-21 (6-3-18)+B, Zn | 347 | 9213 | 500 кг | |
| Тарногран Z NPK (CaMgS) 4-15-20 (5-2-13)+Cu, Мn, Zn | 392 | 10408 | 500 кг | |
| Тарногран 21 NPK (CaMgS) 3-10-21 (6-3-18) | 329 | 8735 | 500 кг | |
| Тарногран 25 NPK (CaMgS) 5-10-25 (4-3-16) | 370 | 9824 | 500 кг | |
| Потафоска 12 NPK (CaS) 4-12-12(16-30) | 297 | 7885 | 500 кг | |
| Luvena | Суперфосфат Р (CaS) 19 (25:31,5) | 270 | 7169 | 500 кг |
| Luboplon Сульфат магнію MgO – 16% SO3 – 17% | 185 | 4912 | 500 кг | |
| Luboplon KALIUM K(CaMgS) 40(4,5-4-13) | 384 | 10195 | 500 кг | |
| Luboplon calcium-magnesium MgO – 16% CaO – 27% | 175 | 4646 | 500 кг | |
| Любофос універсал NPK (CaMgS) 3,5-10-21(2-2,5-14,5) | 347 | 9213 | 500 кг | |
| Любофос RS ріпак NPK (CaMgS) 3,5-10-18,5(2-2,5-14,5) з бором В0,2 | 355 | 9425 | 500 кг | |
| Любофос NPK (S) 5-10-25 (15) | 387 | 10275 | 500 кг | |
| Любофос 12 PK (CaMgS) 12-20 (2-4,5-6) | 320 | 8496 | 500 кг | |
| Любофос цукр.буряк NPK (CaNaS) 3,5-10-21 (2-2,2-14,5) з бором В0,2 | 355 | 9425 | 500 кг | |
| Любофос кукурудза NPK (CaS) 5-10-21 (2-18,5) +В0,09 +Zn0,2 | 363 | 9638 | 500 кг | |
| Любофос картопля NPK (MgS) 3,5-7-25 (2,5-19,5) | 373 | 9903 | 500 кг | |
| АХЕМА, Литва | Аміачна селітра N 34,4 | 280 | 7434 | 1000 кг |
Доставка автотранспортом або ж/д-сполученням. Мінімальна партія замовлення – 22 т авто, 60 т – вагон.
Вартість доставки розраховується індивідуально.
050 325-34-24, 067 404-64-75
https://dobryva.eat.ua • docs@eatrade.pro
