Шина SK400
Характеристики шины SK400
Размер шины | Слойность | Рисунок | TT/TL |
23*8.5-12 | 6PR | SK400 | TL |
27*10.5-15 | 6PR | SK400 | TL |
27*10.5-15 | 8PR | SK400 | TL |
27*8.5-15 | 6PR | SK400 | TL |
27*8.5-15 | 8PR | SK400 | TL |
5.70-12 | 6PR | SK400 | TL |
Производитель: Armour

ООО «СПЕЦ АГРО ШИНА»
02081 Киев
ул. Сортировочная, 22
+38 (044) 221-02-92
+38 (068) 353-67-74
+38 (066) 401-01-30