Добавлено 6 Лютого 2018 г.
Обновлено 20 Липня 2021 г.
Описание
ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ
Характеризується високою зимостійкістю та стійкістю до ураження шкідниками та збудниками хвороб.
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | середньостиглий |
| Висота рослини | 86-93 см |
| Коефіцієнт кущення | 1,3 |
| Кількість зерен в колосі | 48 шт. |
| Щільність колосу | середня |
| Довжина колосу | 9-10 см |
| Маса 1000 зерен | 40-42 г |
| Потенціал врожайності | 87 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 62 ц/га |
| Вміст білка | 15,5 % |
| Сира клейковина | 30-31 % |
| Натура зерна | 680 г/л |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Кореневі гнилі | толерантний |
| Бура іржа | толерантний |
| Септоріоз | толерантний |
| Борошниста роса | толерантний |
| Жовта плямистість | толерантний |
| Фузаріоз колосу | толерантний |
| Пліснява снігова | стійкий |
| Посухостійкість | висока |
| Стійкість до вилягання | стійкий |
| Стійкість до осипання | висока |
| Зимостійкість | 8,4-8,5 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСІВУ
| Норма висіву | 5,5 млн.схожих насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Лісостеп, Полісся |
Озимая пшеница Катруся Одеская
6 Серпня
Относится к группе сильнейших сортов пшеницы. Сорт высокоинтенсивного типа, универсального использов…
Договорная
Семена подсолнечника Азимут заразиха 7 рас под гранстар 50 гр.
16 Жовтня
Характеристика гібриду: Придатний до технолії сумо максимально разове використання гербіциду гранста…
3 500,00 грн./шт.
2 500,00 грн./пос. ед.