Объявления
Запчасти
Шина TD19
5 марта 2017 г.
Описание
Характеристики шины TD19
Размер шины | Слойность | Рисунок | TT/TL | Индекс нагрузки |
11.2-24 | 8 | TD 19 | TT | 116A6/108A8 |
11.2-24 | 10 | TD 19 | TBL | 119A8 |
12.4-24 | 8 | TD 19 | TT | 120A6/112A8 |
12.4-24 | 12 | TD 19 | TBL | 128A8 |
14.9-24 | 8 | TD 19 | TT | 128A6/121A8 |
18.4-26 | 12 | TD 19 | TBL | 146A6/139A8 |
12.4-28 | 6 | TD 19 | TT | 117A6/109A8 |
12.4-28 | 10 | TD 19 | TT | 126A6/121A8 |
13.6-28 | 6 | TD 19 | TT | 121A6/113A8 |
14.9-28 | 8 | TD 19 | TT | 130A6/122A8 |
18.4-34 | 8 | TD 19 | TT | 142A6/134A8 |
18.4-34 | 10 | TD 19 | TT | 142A6/134A8 |
18.4-34 | 12 | TD 19 | TT | 151A6/144A8 |
18.4-38 | 8 | TD 19 | TT | 143A6/135A8 |
Производитель: Mitas
Используется в двигателях сельскохозяйственных машин.
3 543,00 грн./шт.
6 апреля
Используется в двигателях сельскохозяйственных машин.
3 262,00 грн./шт.
6 апреля
Используется в двигателях сельскохозяйственных машин
1 350,00 грн./шт.
6 апреля
Талреп СТВ.75.50.00 Используется в сеялках точного высева для пропашных…
240,00 грн./шт.
6 апреля
240,00 грн./шт.
6 апреля